VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,189,349,213 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,876.19 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,657,580.2 GB  574,169,112
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,201.1 GB  5,310,291,078
3 Russian Federation  86,428,351.2 GB  1,384,231,552
4 Japan  65,509,959.5 GB  681,731,921
5 United States  51,540,864.2 GB  1,056,418,114
6 Taiwan  49,397,790.1 GB  783,143,318
7 France  45,621,866.5 GB  582,215,651
8 Indonesia  37,345,292.9 GB  878,143,700
9 India  34,868,762.4 GB  759,582,879
10 China  29,316,970.0 GB  768,656,754
11 Viet Nam  28,423,114.7 GB  489,964,613
12 Thailand  18,920,971.1 GB  341,121,726
13 United Arab Emirates  15,338,870.1 GB  513,908,664
14 Hong Kong  14,377,757.2 GB  233,271,542
15 Philippines  12,616,034.4 GB  313,312,064
16 Myanmar  12,504,411.1 GB  223,110,804
17 Malaysia  11,570,776.9 GB  138,017,507
18 Turkmenistan  11,101,511.0 GB  152,396,163
19 Bangladesh  9,427,794.2 GB  386,571,047
20 Ukraine  9,167,948.4 GB  524,454,826
21 Canada  7,859,409.0 GB  80,841,204
22 Saudi Arabia  7,709,323.0 GB  106,382,235
23 Germany  7,671,580.3 GB  235,064,081
24 Turkey  6,539,658.9 GB  96,635,980
25 Singapore  6,535,938.9 GB  375,526,947
26 Iraq  5,593,248.2 GB  223,321,101
27 Australia  5,375,701.9 GB  110,598,833
28 Brazil  5,113,057.2 GB  1,346,660,978
29 United Kingdom  5,070,379.3 GB  124,754,412
30 Lao People's Democratic Republic  4,316,464.0 GB  72,042,377
31 Pakistan  4,210,336.7 GB  103,098,488
32 Nigeria  3,479,416.5 GB  420,480,826
33 Cambodia  3,096,104.2 GB  91,296,611
34 Kenya  3,039,240.9 GB  182,474,197
35 Mexico  2,411,480.0 GB  42,876,027
36 Oman  1,920,677.6 GB  35,386,302
37 Spain  1,873,404.0 GB  19,859,500
38 Netherlands  1,870,554.8 GB  48,266,321
39 Armenia  1,447,652.9 GB  4,835,089
40 Argentina  1,425,959.1 GB  18,500,863
41 Egypt  1,325,046.7 GB  37,185,002
42 Nepal  1,312,483.6 GB  19,520,369
43 Algeria  1,303,307.2 GB  36,455,346
44 Qatar  1,302,885.3 GB  18,578,726
45 Syrian Arab Republic  1,262,710.9 GB  234,338,564
46 Jordan  1,256,905.1 GB  25,130,218
47 Italy  1,190,898.7 GB  14,555,926
48 New Zealand  1,095,269.2 GB  14,661,019
49 Kyrgyzstan  1,060,845.4 GB  12,028,534
50 Macau  1,033,379.3 GB  18,843,818
51 Kazakhstan  1,007,282.3 GB  14,759,147
52 Somalia  998,295.3 GB  46,883,589
53 Colombia  998,204.7 GB  19,213,321
54 Sudan  981,666.4 GB  37,584,058
55 Sweden  980,198.7 GB  16,806,118
56 Austria  918,317.7 GB  14,425,835
57 Ghana  912,718.0 GB  53,737,901
58 Venezuela  822,680.1 GB  25,250,109
59 Chile  803,797.2 GB  13,955,383
60 Belarus  779,138.4 GB  21,000,603
61 Romania  766,361.4 GB  13,307,955
62 Peru  750,242.8 GB  10,420,598
63 Ethiopia  735,981.1 GB  38,411,355
64 Mongolia  688,598.7 GB  11,249,449
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,100.5 GB  18,668,557
66 Kuwait  649,676.7 GB  10,127,393
67 Morocco  640,481.2 GB  25,096,522
68 Poland  616,474.3 GB  8,651,612
69 Azerbaijan  592,555.1 GB  10,511,671
70 Latvia  582,712.8 GB  2,852,109
71 Ecuador  556,590.6 GB  53,375,285
72 Yemen  544,729.6 GB  18,708,874
73 Norway  539,404.4 GB  4,643,277
74 Palestinian Territory Occupied  495,474.9 GB  12,338,093
75 Switzerland  493,769.9 GB  30,854,656
76 Belgium  460,499.6 GB  6,174,664
77 South Africa  451,708.8 GB  16,789,497
78 Finland  427,693.8 GB  3,851,873
79 Tanzania United Republic of  409,813.1 GB  10,457,011
80 Israel  387,665.6 GB  8,819,231
81 Afghanistan  371,667.7 GB  13,942,920
82 Uganda  365,894.2 GB  18,680,291
83 Portugal  357,026.7 GB  5,630,937
84 Cote D'ivoire  328,874.7 GB  7,292,515
85 Denmark  327,146.0 GB  2,977,015
86 Lithuania  313,762.6 GB  4,018,130
87 Hungary  310,024.3 GB  4,766,072
88 Czech Republic  308,237.0 GB  4,855,976
89 Georgia  286,695.6 GB  3,473,888
90 Guinea  279,746.5 GB  8,506,234
91 Greece  255,393.7 GB  3,696,977
92 Sri Lanka  242,277.7 GB  6,376,551
93 Bahrain  221,624.4 GB  3,590,781
94 Tunisia  214,627.7 GB  6,019,750
95 Brunei Darussalam  208,353.0 GB  1,590,413
96 Bulgaria  207,846.5 GB  4,090,635
97 Dominican Republic  202,395.7 GB  6,675,815
98 Lebanon  201,275.1 GB  8,972,929
99 Uzbekistan  199,149.9 GB  3,856,377
100 Guatemala  199,106.4 GB  4,329,599
101 Serbia  193,568.4 GB  3,521,132
102 Bolivia  178,522.6 GB  3,146,713
103 Panama  176,931.1 GB  4,826,387
104 Djibouti  161,401.7 GB  4,218,027
105 Paraguay  144,084.4 GB  2,022,930
106 Ireland  132,705.6 GB  1,849,036
107 Slovenia  131,560.8 GB  1,518,008
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,394.1 GB  1,115,457
109 Costa Rica  111,716.3 GB  1,648,306
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,128.2 GB  1,220,055
111 Moldova Republic of  104,942.0 GB  2,631,519
112 Bosnia and Herzegowina  102,365.8 GB  930,192
113 Albania  101,585.6 GB  2,318,638
114 Cuba  99,410.8 GB  2,459,833
115 Mauritius  97,636.2 GB  1,290,741
116 Jamaica  89,226.2 GB  2,033,120
117 Bhutan  80,763.9 GB  1,672,945
118 Estonia  79,193.9 GB  1,040,087
119 Uruguay  74,173.7 GB  1,083,514
120 Luxembourg  60,012.3 GB  1,309,673
121 Honduras  59,306.9 GB  1,375,654
122 Benin  58,843.8 GB  6,735,906
123 Antigua and Barbuda  56,818.2 GB  1,616,906
124 Cyprus  54,144.4 GB  3,332,277
125 Togo  53,637.7 GB  1,406,009
126 Maldives  50,975.8 GB  896,538
127 Senegal  49,699.7 GB  1,910,667
128 Guam  49,437.0 GB  967,630
129 Northern Mariana Islands  42,018.1 GB  266,376
130 Macedonia  41,645.8 GB  651,018
131 Trinidad and Tobago  41,196.3 GB  632,352
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  37,947.5 GB  782,931
134 Cameroon  35,856.9 GB  3,161,090
135 Timor-leste  33,708.8 GB  734,008
136 Mozambique  32,862.9 GB  2,327,083
137 El Salvador  32,531.3 GB  865,678
138 Fiji  29,345.3 GB  810,366
139 Barbados  28,372.1 GB  336,643
140 Madagascar  28,243.4 GB  745,801
141 Rwanda  26,884.5 GB  923,361
142 Nicaragua  26,863.0 GB  517,134
143 Malta  26,231.0 GB  498,952
144 Namibia  25,186.9 GB  746,792
145 Iceland  24,235.9 GB  727,966
146 Puerto Rico  23,525.7 GB  603,510
147 Palau  23,385.9 GB  166,013
148 Tajikistan  23,317.7 GB  1,184,423
149 Reunion  22,612.4 GB  91,751
150 Seychelles  21,846.9 GB  3,400,031
151 Chad  21,410.2 GB  4,512,301
152 Congo The Democratic Republic of The  20,136.2 GB  1,369,358
153 Angola  20,043.9 GB  661,503
154 Mali  17,733.9 GB  1,041,543
155 Burkina Faso  17,547.6 GB  1,531,986
156 Montenegro  17,471.7 GB  367,776
157 Bahamas  17,359.3 GB  344,146
158 Mauritania  17,167.2 GB  519,487
159 Zambia  16,020.3 GB  647,287
160 Zimbabwe  15,682.6 GB  2,276,051
161 Saint Lucia  14,646.1 GB  178,907
162 Guyana  13,498.1 GB  292,702
163 Malawi  12,986.7 GB  185,260
164 Papua New Guinea  12,020.2 GB  187,454
165 Suriname  10,963.9 GB  306,607
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,617.7 GB  126,901
168 Haiti  9,029.3 GB  381,368
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.1 GB  184,225
171 Aruba  8,330.4 GB  90,182
172 Gambia  8,319.0 GB  3,633,146
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,146
174 Botswana  7,726.1 GB  184,390
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.6 GB  550,085
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,749.1 GB  316,071
179 Dominica  5,168.1 GB  291,011
180 Martinique  5,114.3 GB  73,361
181 Equatorial Guinea  5,064.7 GB  313,013
182 Vanuatu  4,526.8 GB  269,471
183 Congo  4,389.4 GB  116,861
184 Grenada  3,819.2 GB  86,286
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,219.3 GB  36,170
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.1 GB  41,457
190 Sierra Leone  2,848.1 GB  108,828
191 Cape Verde  2,567.6 GB  121,541
192 Andorra  2,559.5 GB  68,697
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,161
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,017
197 Sint Maarten  1,951.9 GB  47,822
198 Burundi  1,945.0 GB  193,856
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,701
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,653
202 Faroe Islands  1,656.8 GB  29,649
203 Solomon Islands  1,630.3 GB  72,344
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.3 GB  13,599
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,863
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,395
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4