VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,218,687,966 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/06 まで。
合計転送トラフィック量は 837,879.18 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,351,894.4 GB  544,034,446
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,835,341.1 GB  5,281,401,413
3 Russian Federation  75,130,651.8 GB  1,285,384,012
4 Japan  59,612,428.7 GB  638,639,410
5 United States  48,327,127.7 GB  975,299,832
6 Taiwan  46,329,533.7 GB  761,325,409
7 France  42,388,169.3 GB  565,085,698
8 Indonesia  34,712,680.7 GB  850,570,912
9 India  32,215,638.2 GB  723,423,314
10 China  28,899,292.9 GB  761,530,163
11 Viet Nam  25,600,639.2 GB  463,845,096
12 Thailand  17,512,333.7 GB  329,645,229
13 United Arab Emirates  14,519,840.3 GB  504,534,467
14 Hong Kong  13,607,646.2 GB  223,230,467
15 Philippines  11,878,605.3 GB  308,682,541
16 Myanmar  11,417,546.0 GB  219,653,420
17 Malaysia  10,820,540.5 GB  133,031,938
18 Turkmenistan  9,528,236.2 GB  147,013,097
19 Bangladesh  9,301,831.6 GB  384,723,696
20 Ukraine  8,549,616.8 GB  498,806,782
21 Canada  7,333,450.6 GB  76,665,537
22 Germany  7,244,677.2 GB  211,998,960
23 Saudi Arabia  7,074,064.1 GB  100,373,305
24 Singapore  6,215,219.1 GB  360,736,213
25 Turkey  6,112,652.2 GB  92,109,087
26 Iraq  5,476,544.6 GB  221,299,473
27 Australia  4,969,587.1 GB  105,054,904
28 United Kingdom  4,657,048.1 GB  116,297,118
29 Brazil  4,631,480.0 GB  1,111,325,523
30 Lao People's Democratic Republic  3,825,883.5 GB  67,616,378
31 Pakistan  3,670,387.3 GB  94,976,685
32 Kenya  2,987,746.7 GB  180,519,510
33 Nigeria  2,921,566.7 GB  375,089,506
34 Cambodia  2,788,683.9 GB  87,033,057
35 Mexico  2,324,688.5 GB  41,981,180
36 Netherlands  1,780,799.9 GB  44,688,708
37 Spain  1,617,709.4 GB  17,956,550
38 Oman  1,594,843.5 GB  31,608,900
39 Armenia  1,429,354.7 GB  4,688,063
40 Egypt  1,258,267.6 GB  36,361,243
41 Nepal  1,234,533.6 GB  18,665,836
42 Syrian Arab Republic  1,217,034.2 GB  232,711,264
43 Qatar  1,205,142.3 GB  17,541,435
44 Jordan  1,195,080.8 GB  24,372,526
45 Algeria  1,193,549.3 GB  34,850,237
46 Italy  1,108,128.1 GB  13,832,058
47 New Zealand  1,019,143.9 GB  13,908,074
48 Macau  987,497.4 GB  18,291,525
49 Colombia  949,602.4 GB  18,529,640
50 Kazakhstan  934,329.4 GB  14,080,755
51 Sweden  931,071.2 GB  15,124,500
52 Austria  892,130.4 GB  14,122,774
53 Argentina  863,300.1 GB  12,531,998
54 Kyrgyzstan  833,567.9 GB  9,875,206
55 Ghana  824,409.3 GB  49,350,608
56 Sudan  800,846.4 GB  32,957,313
57 Chile  773,685.1 GB  13,800,710
58 Venezuela  744,923.7 GB  23,785,895
59 Ethiopia  710,702.6 GB  37,548,408
60 Peru  710,017.3 GB  10,201,498
61 Romania  695,475.3 GB  12,779,545
62 Somalia  691,083.8 GB  35,150,367
63 Belarus  674,232.5 GB  18,967,949
64 Mongolia  670,873.7 GB  11,078,939
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,257.1 GB  17,908,062
66 Morocco  607,237.3 GB  24,605,030
67 Azerbaijan  583,328.4 GB  10,429,807
68 Kuwait  578,997.5 GB  9,498,095
69 Latvia  570,569.7 GB  2,677,847
70 Poland  567,594.3 GB  7,778,280
71 Ecuador  540,160.7 GB  53,213,893
72 Norway  514,770.7 GB  4,484,234
73 Palestinian Territory Occupied  485,101.5 GB  12,213,929
74 Yemen  478,586.9 GB  16,703,984
75 Belgium  426,956.4 GB  5,847,937
76 South Africa  424,272.1 GB  16,177,861
77 Finland  400,730.7 GB  3,671,855
78 Switzerland  352,840.5 GB  13,671,887
79 Israel  344,675.1 GB  7,899,313
80 Portugal  330,686.0 GB  5,400,735
81 Uganda  323,256.1 GB  16,946,897
82 Denmark  318,020.4 GB  2,817,314
83 Lithuania  290,310.9 GB  3,898,565
84 Tanzania United Republic of  288,434.2 GB  7,490,026
85 Czech Republic  285,580.6 GB  4,674,336
86 Hungary  283,434.7 GB  4,509,036
87 Georgia  267,705.6 GB  3,296,837
88 Guinea  262,990.8 GB  7,240,848
89 Greece  229,854.7 GB  3,422,922
90 Sri Lanka  216,522.6 GB  6,149,339
91 Bahrain  206,737.1 GB  3,489,177
92 Tunisia  204,256.4 GB  5,853,721
93 Bulgaria  197,966.5 GB  3,963,735
94 Brunei Darussalam  197,643.6 GB  1,559,481
95 Lebanon  195,898.3 GB  8,819,448
96 Afghanistan  195,037.7 GB  7,674,375
97 Uzbekistan  190,327.6 GB  3,348,888
98 Guatemala  189,277.2 GB  4,208,774
99 Dominican Republic  186,723.6 GB  6,441,342
100 Serbia  183,724.5 GB  3,447,653
101 Bolivia  169,625.8 GB  3,043,307
102 Djibouti  155,037.7 GB  4,180,447
103 Panama  148,685.0 GB  4,372,486
104 Slovenia  126,576.8 GB  1,466,111
105 Ireland  122,197.2 GB  1,762,378
106 Cote D'ivoire  115,289.5 GB  5,683,130
107 Costa Rica  106,289.5 GB  1,586,380
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,685.3 GB  1,061,525
109 Bosnia and Herzegowina  100,624.1 GB  903,716
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,314.3 GB  1,175,387
111 Moldova Republic of  97,488.4 GB  2,448,404
112 Paraguay  94,741.6 GB  1,929,693
113 Mauritius  92,386.7 GB  1,206,345
114 Cuba  88,367.9 GB  2,224,912
115 Albania  86,986.6 GB  2,143,217
116 Jamaica  82,509.1 GB  1,864,500
117 Bhutan  79,505.3 GB  1,647,828
118 Estonia  72,087.9 GB  962,923
119 Uruguay  68,548.9 GB  1,046,858
120 Luxembourg  56,316.0 GB  1,256,565
121 Benin  55,500.5 GB  6,566,459
122 Honduras  54,875.1 GB  1,317,427
123 Cyprus  51,619.6 GB  903,130
124 Antigua and Barbuda  47,477.2 GB  1,473,308
125 Maldives  47,248.7 GB  856,157
126 Togo  46,945.4 GB  1,210,273
127 Guam  44,915.7 GB  917,313
128 Senegal  44,013.8 GB  1,797,092
129 Macedonia  40,327.4 GB  638,894
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,047
131 Trinidad and Tobago  37,604.6 GB  578,320
132 Northern Mariana Islands  36,801.5 GB  254,271
133 Timor-leste  32,888.8 GB  721,881
134 Cameroon  31,642.8 GB  2,950,367
135 Mozambique  31,369.0 GB  2,116,163
136 El Salvador  30,802.2 GB  845,763
137 Madagascar  27,036.0 GB  719,205
138 Barbados  26,858.9 GB  291,198
139 Fiji  26,668.6 GB  752,492
140 Nicaragua  26,055.7 GB  500,293
141 Rwanda  24,900.8 GB  800,765
142 Malta  24,630.0 GB  479,004
143 Namibia  24,452.4 GB  721,391
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,903
145 Iceland  21,660.8 GB  602,589
146 Chad  21,083.6 GB  4,501,267
147 Palau  20,639.9 GB  125,625
148 Seychelles  20,569.5 GB  3,312,049
149 Tajikistan  20,483.8 GB  1,131,412
150 Reunion  20,263.1 GB  84,039
151 Angola  17,887.1 GB  542,560
152 Montenegro  16,565.1 GB  326,716
153 Bahamas  16,248.5 GB  335,153
154 Mali  16,174.6 GB  985,615
155 Congo The Democratic Republic of The  16,106.4 GB  1,173,227
156 Mauritania  15,434.8 GB  489,463
157 Zambia  15,255.5 GB  616,795
158 Zimbabwe  14,884.1 GB  2,257,428
159 Burkina Faso  13,661.5 GB  1,321,038
160 Saint Lucia  13,130.7 GB  172,382
161 Malawi  12,400.4 GB  170,492
162 Papua New Guinea  11,055.0 GB  167,930
163 Guyana  10,909.8 GB  266,804
164 Suriname  10,339.1 GB  296,740
165 Samoa  9,576.3 GB  19,760
166 New Caledonia  9,034.4 GB  121,248
167 Haiti  8,478.5 GB  353,780
168 Gabon  8,094.7 GB  270,279
169 Aruba  8,018.4 GB  85,251
170 Gambia  7,986.0 GB  3,619,068
171 Belize  7,792.5 GB  507,114
172 French Polynesia  7,650.6 GB  178,250
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,429.0 GB  93,923
174 Botswana  6,624.7 GB  153,947
175 Liberia  6,315.8 GB  543,901
176 Curacao  6,210.3 GB  119,393
177 Marshall Islands  5,383.5 GB  56,409
178 South Sudan  5,095.2 GB  281,956
179 Equatorial Guinea  4,831.1 GB  289,222
180 Dominica  4,567.0 GB  277,032
181 Martinique  4,538.3 GB  61,350
182 Congo  3,965.1 GB  103,005
183 Vanuatu  3,668.8 GB  237,484
184 Grenada  3,626.7 GB  81,289
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,429
189 Sierra Leone  2,662.7 GB  99,456
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.7 GB  55,087
192 Cape Verde  2,227.4 GB  97,476
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,173
194 Guadeloupe  2,082.4 GB  34,266
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,817
196 Niger  1,845.7 GB  134,623
197 Burundi  1,844.3 GB  184,117
198 Sint Maarten  1,783.2 GB  43,057
199 Tonga  1,716.4 GB  161,546
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.1 GB  17,699
203 Faroe Islands  1,535.4 GB  28,479
204 Greenland  1,164.9 GB  12,869
205 Solomon Islands  1,120.1 GB  44,313
206 Turks and Caicos Islands  1,007.6 GB  22,223
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,619
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,696
209 Jersey  870.3 GB  26,215
210 Virgin Islands (BRITISH)  771.9 GB  29,213
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 Eritrea  482.9 GB  14,265
214 San Marino  461.3 GB  5,068
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.1 GB  8,934
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,569
221 Anguilla  125.5 GB  3,597
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4