VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,444,918,120 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/10/24 まで。
合計転送トラフィック量は 854,768.38 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  121,242,408.2 GB  551,335,591
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,449,985.6 GB  5,293,603,804
3 Russian Federation  78,249,171.2 GB  1,309,482,632
4 Japan  61,163,102.6 GB  653,518,858
5 United States  49,060,157.2 GB  995,469,728
6 Taiwan  47,149,457.7 GB  766,717,428
7 France  43,800,111.4 GB  568,555,959
8 Indonesia  35,412,772.4 GB  857,464,295
9 India  32,838,607.0 GB  733,984,354
10 China  28,998,197.9 GB  763,798,861
11 Viet Nam  26,351,136.3 GB  470,646,398
12 Thailand  17,870,104.7 GB  332,557,099
13 United Arab Emirates  14,726,080.7 GB  507,020,252
14 Hong Kong  13,824,042.2 GB  225,894,906
15 Philippines  12,066,294.2 GB  309,815,336
16 Myanmar  11,704,157.3 GB  220,485,788
17 Malaysia  11,008,101.5 GB  134,191,067
18 Turkmenistan  9,951,026.6 GB  148,367,668
19 Bangladesh  9,340,269.4 GB  385,243,057
20 Ukraine  8,740,790.9 GB  505,853,875
21 Canada  7,456,927.3 GB  77,781,899
22 Germany  7,344,951.2 GB  216,805,674
23 Saudi Arabia  7,238,089.5 GB  102,015,902
24 Singapore  6,292,133.9 GB  365,014,848
25 Turkey  6,228,334.1 GB  93,498,704
26 Iraq  5,503,623.3 GB  221,831,258
27 Australia  5,072,874.0 GB  106,721,496
28 Brazil  4,754,395.9 GB  1,145,201,146
29 United Kingdom  4,744,870.5 GB  118,959,688
30 Lao People's Democratic Republic  3,962,903.3 GB  68,882,058
31 Pakistan  3,843,254.2 GB  97,890,881
32 Nigeria  3,040,355.6 GB  383,495,508
33 Kenya  3,002,972.3 GB  181,106,033
34 Cambodia  2,871,831.2 GB  88,323,929
35 Mexico  2,344,909.2 GB  42,213,376
36 Netherlands  1,803,661.1 GB  45,732,396
37 Oman  1,680,951.4 GB  32,769,282
38 Spain  1,649,510.9 GB  18,250,861
39 Armenia  1,433,686.1 GB  4,720,735
40 Nepal  1,281,014.1 GB  19,220,323
41 Egypt  1,272,293.6 GB  36,535,751
42 Qatar  1,229,077.7 GB  17,807,964
43 Algeria  1,226,045.7 GB  35,382,573
44 Syrian Arab Republic  1,225,454.6 GB  233,077,789
45 Jordan  1,210,630.4 GB  24,612,603
46 Italy  1,127,719.4 GB  14,019,535
47 New Zealand  1,040,913.9 GB  14,095,535
48 Macau  998,782.4 GB  18,403,854
49 Colombia  960,348.1 GB  18,698,960
50 Kazakhstan  952,481.6 GB  14,252,466
51 Sweden  939,623.4 GB  15,508,196
52 Austria  900,022.6 GB  14,207,730
53 Kyrgyzstan  893,766.3 GB  10,496,335
54 Argentina  876,076.0 GB  12,682,242
55 Ghana  844,596.6 GB  50,264,137
56 Sudan  836,292.7 GB  33,907,296
57 Chile  780,997.7 GB  13,831,586
58 Somalia  765,013.3 GB  38,205,606
59 Venezuela  763,882.1 GB  24,201,012
60 Peru  718,603.2 GB  10,249,295
61 Ethiopia  716,851.9 GB  37,758,869
62 Romania  711,633.0 GB  12,916,980
63 Belarus  695,301.2 GB  19,496,090
64 Mongolia  674,476.0 GB  11,115,422
65 Libyan Arab Jamahiriya  630,674.0 GB  18,066,844
66 Morocco  615,032.1 GB  24,715,875
67 Kuwait  597,998.7 GB  9,663,029
68 Azerbaijan  585,509.5 GB  10,452,563
69 Poland  578,205.5 GB  8,072,914
70 Latvia  573,322.5 GB  2,727,938
71 Ecuador  543,442.8 GB  53,253,140
72 Norway  522,457.2 GB  4,527,834
73 Yemen  494,289.9 GB  17,157,085
74 Palestinian Territory Occupied  486,142.4 GB  12,232,920
75 Belgium  434,195.0 GB  5,946,207
76 South Africa  430,367.7 GB  16,328,950
77 Finland  407,999.1 GB  3,701,444
78 Switzerland  383,806.8 GB  19,495,947
79 Israel  354,076.3 GB  8,107,819
80 Portugal  335,604.1 GB  5,441,176
81 Uganda  330,124.8 GB  17,221,957
82 Denmark  319,893.5 GB  2,854,275
83 Tanzania United Republic of  298,826.0 GB  7,681,057
84 Lithuania  296,878.4 GB  3,929,087
85 Czech Republic  289,779.7 GB  4,716,039
86 Hungary  289,244.4 GB  4,578,523
87 Georgia  271,909.2 GB  3,336,182
88 Guinea  271,382.3 GB  7,836,825
89 Greece  234,838.3 GB  3,481,983
90 Afghanistan  226,249.2 GB  8,854,629
91 Sri Lanka  220,404.6 GB  6,187,650
92 Bahrain  210,431.8 GB  3,514,213
93 Tunisia  206,393.5 GB  5,897,634
94 Brunei Darussalam  200,061.0 GB  1,566,501
95 Bulgaria  200,004.6 GB  3,983,365
96 Lebanon  196,886.8 GB  8,849,230
97 Uzbekistan  192,726.3 GB  3,498,373
98 Guatemala  191,397.1 GB  4,241,929
99 Dominican Republic  190,730.6 GB  6,507,549
100 Serbia  185,845.9 GB  3,473,258
101 Bolivia  171,548.8 GB  3,069,634
102 Djibouti  156,500.6 GB  4,190,952
103 Panama  155,172.4 GB  4,488,703
104 Slovenia  128,405.0 GB  1,493,590
105 Ireland  124,408.5 GB  1,776,889
106 Cote D'ivoire  121,299.0 GB  5,820,890
107 Costa Rica  107,668.1 GB  1,610,329
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,801.2 GB  1,073,790
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  101,611.0 GB  1,183,388
110 Bosnia and Herzegowina  101,143.6 GB  907,868
111 Moldova Republic of  99,257.7 GB  2,559,781
112 Paraguay  98,205.9 GB  1,951,541
113 Mauritius  93,833.3 GB  1,227,163
114 Albania  90,717.1 GB  2,195,811
115 Cuba  90,683.2 GB  2,257,395
116 Jamaica  84,279.2 GB  1,910,324
117 Bhutan  79,856.1 GB  1,655,284
118 Estonia  72,918.5 GB  983,791
119 Uruguay  69,847.5 GB  1,054,522
120 Luxembourg  57,822.8 GB  1,273,114
121 Benin  56,251.9 GB  6,599,626
122 Honduras  55,886.5 GB  1,333,168
123 Togo  52,746.2 GB  1,385,385
124 Cyprus  52,284.7 GB  933,604
125 Antigua and Barbuda  50,114.6 GB  1,483,173
126 Maldives  48,250.2 GB  866,720
127 Guam  46,161.6 GB  926,844
128 Senegal  45,877.9 GB  1,841,655
129 Macedonia  40,696.2 GB  641,715
130 Korea Democratic People's Republic of  39,687.1 GB  298,554
131 Trinidad and Tobago  38,374.9 GB  594,472
132 Northern Mariana Islands  38,064.1 GB  256,113
133 Timor-leste  33,021.2 GB  724,793
134 Cameroon  32,648.9 GB  2,997,817
135 Mozambique  31,703.5 GB  2,143,539
136 El Salvador  31,092.0 GB  848,960
137 Fiji  27,434.7 GB  763,779
138 Madagascar  27,431.5 GB  725,035
139 Barbados  27,163.0 GB  297,244
140 Nicaragua  26,317.8 GB  504,341
141 Rwanda  25,185.1 GB  816,132
142 Malta  24,920.0 GB  483,346
143 Namibia  24,645.3 GB  726,871
144 Puerto Rico  22,456.9 GB  594,195
145 Iceland  22,362.6 GB  635,798
146 Palau  21,288.3 GB  129,827
147 Chad  21,135.8 GB  4,503,691
148 Seychelles  21,025.1 GB  3,339,309
149 Tajikistan  21,017.9 GB  1,144,499
150 Reunion  20,854.8 GB  85,740
151 Angola  18,521.0 GB  555,020
152 Congo The Democratic Republic of The  17,066.2 GB  1,192,720
153 Montenegro  16,767.9 GB  336,760
154 Mali  16,479.0 GB  997,560
155 Bahamas  16,405.8 GB  337,678
156 Mauritania  15,887.6 GB  497,738
157 Zambia  15,369.8 GB  620,129
158 Zimbabwe  14,970.5 GB  2,261,965
159 Burkina Faso  14,959.1 GB  1,412,449
160 Saint Lucia  13,483.1 GB  174,021
161 Malawi  12,573.6 GB  173,547
162 Guyana  11,636.7 GB  274,128
163 Papua New Guinea  11,237.4 GB  169,907
164 Suriname  10,427.1 GB  298,093
165 Samoa  9,623.0 GB  19,889
166 New Caledonia  9,151.2 GB  122,184
167 Haiti  8,632.1 GB  363,046
168 Gabon  8,194.8 GB  272,344
169 Aruba  8,160.4 GB  86,243
170 Gambia  8,065.9 GB  3,621,709
171 Belize  8,057.9 GB  508,911
172 French Polynesia  7,734.9 GB  178,956
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,517.8 GB  94,275
174 Botswana  6,877.6 GB  161,261
175 Liberia  6,373.4 GB  545,093
176 Curacao  6,335.6 GB  121,726
177 Marshall Islands  5,538.7 GB  57,392
178 South Sudan  5,163.2 GB  284,377
179 Equatorial Guinea  4,882.6 GB  298,103
180 Dominica  4,747.9 GB  280,247
181 Martinique  4,632.0 GB  63,096
182 Congo  4,048.4 GB  105,390
183 Vanuatu  3,753.5 GB  241,124
184 Grenada  3,688.4 GB  81,876
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,510.9 GB  19,572
187 Monaco  2,963.4 GB  34,902
188 Comoros  2,914.3 GB  49,559
189 Sierra Leone  2,672.7 GB  100,546
190 Cayman Islands  2,442.4 GB  55,332
191 Andorra  2,422.2 GB  67,610
192 Cape Verde  2,269.9 GB  98,731
193 Guadeloupe  2,239.2 GB  36,318
194 Swaziland  2,166.4 GB  80,798
195 American Samoa  2,045.9 GB  46,151
196 Burundi  1,878.7 GB  186,006
197 Tonga  1,869.9 GB  161,841
198 Niger  1,851.3 GB  135,056
199 Sint Maarten  1,803.5 GB  43,156
200 Micronesia Federated States of  1,715.7 GB  84,960
201 Virgin Islands (U.S.)  1,580.8 GB  17,859
202 Gibraltar  1,569.8 GB  38,847
203 Faroe Islands  1,556.6 GB  28,784
204 Greenland  1,318.7 GB  13,319
205 Solomon Islands  1,165.6 GB  44,945
206 Turks and Caicos Islands  1,081.1 GB  22,993
207 Lesotho  1,015.8 GB  52,471
208 Saint Kitts and Nevis  905.9 GB  12,721
209 Jersey  903.7 GB  26,336
210 Virgin Islands (BRITISH)  847.8 GB  30,086
211 Tuvalu  587.9 GB  14,892
212 Bonaire  531.8 GB  9,199
213 San Marino  486.3 GB  5,078
214 Eritrea  482.9 GB  14,360
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,346
216 Isle of Man  230.5 GB  9,129
217 Guinea-bissau  196.2 GB  13,106
218 Sao Tome and Principe  185.4 GB  7,919
219 Central African Republic  160.9 GB  17,283
220 Nauru  150.8 GB  36,542
221 Anguilla  141.5 GB  3,648
222 Saint Martin  110.8 GB  5,759
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.9 GB  4,954
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.4 GB  1,694
227 French Guiana  44.4 GB  7,023
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,698
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4